山中 山乃湯のコンパニオンプラン一覧
山中 山乃湯のコンパニオンパックは「1泊2食+コンパニオン」のお得なセット料金となっており、別途消費税と入湯税がかかります。山中 山乃湯では密着艶会お色気コンパニオン・小姐艶会お色気コンパニオンをお楽しみいただけます。
密着艶会お色気コンパニオン
コンパニオンプラン | 料金 (月~金の平日) |
宴会中 | 二次会 クラブ |
三次会 ラウンジ |
5F お食事処 |
喫茶 | |||
コンパニオン | 飲み放題 時間 |
コンパニオンは別料金 | |||||||
プラン名 | No. | 数 | 時間 | 水割り飲み放題 | |||||
5:1 | 1 | 12.000円 | 5:1 | 60分 | |||||
2 | 13.000円 | 5:1 | 60分 | 60分 | |||||
3 | 14.000円 | 5:1 | 90分 | 90分 | 60分 | ||||
4 | 15.000円 | 5:1 | 120分 | 120分 | 90分 | ||||
5 | 16.000円 | 5:1 | 120分 | 120分 | 120分 | ||||
6 | 18.000円 | 5:1 | 120分 | 120分 | 120分 | 60分 | 50%引 | ||
7 | 20.000円 | 5:1 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 50%引 | 20%引 | |
4:1 | 8 | 16.000円 | 4:1 | 90分 | 90分 | ||||
9 | 18.000円 | 4:1 | 90分 | 90分 | 90分 | ||||
10 | 20.000円 | 4:1 | 120分 | 120分 | 90分 | ||||
11 | 23.000円 | 4:1 | 120分 | 120分 | 120分 | 60分 | 50%引 | ||
12 | 25.000円 | 4:1 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 50%引 | 20%引 | |
3:1 | 13 | 18.000円 | 3:1 | 90分 | |||||
14 | 20.000円 | 3:1 | 90分 | 90分 | |||||
15 | 23.000円 | 3:1 | 120分 | 120分 | 90分 | ||||
16 | 25.000円 | 3:1 | 120分 | 120分 | 90分 | 60分 | |||
17 | 28.000円 | 3:1 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 50%引 | ||
18 | 30.000円 | 3:1 | 150分 | 150分 | 120分 | 120分 | 50%引 | 20%引 | |
2:1 | 19 | 20.000円 | 2:1 | 90分 | |||||
20 | 23.000円 | 2:1 | 90分 | 90分 | |||||
21 | 25.000円 | 2:1 | 90分 | 90分 | 90分 | ||||
22 | 28.000円 | 2:1 | 90分 | 90分 | 120分 | ||||
23 | 30.000円 | 2:1 | 120分 | 120分 | 90分 | 60分 | 50%引 | ||
24 | 33.000円 | 2:1 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 50%引 | ||
25 | 35.000円 | 2:1 | 150分 | 150分 | 120分 | 90分 | 50%引 | ||
26 | 38.000円 | 2:1 | 180分 | 180分 | 150分 | 120分 | 50%引 | 20%引 | |
27 | 40.000円 | 2:1 | 210分 | 210分 | 180分 | 120分 | 50%引 | 20%引 | |
1:1 | 28 | 30.000円 | 1:1 | 90分 | |||||
29 | 35.000円 | 1:1 | 90分 | 90分 | |||||
30 | 40.000円 | 1:1 | 120分 | 120分 | 90分 | 90分 | 50%引 | ||
31 | 45.000円 | 1:1 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 50%引 | ||
32 | 50.000円 | 1:1 | 150分 | 150分 | 120分 | 120分 | 50%引 | ||
33 | 60.000円 | 1:1 | 180分 | 180分 | 150分 | 120分 | 50%引 | 20%引 | |
34 | 70.000円 | 1:1 | 210分 | 210分 | 180分 | 150分 | 50%引 | 20%引 |
- 別途料金
- 消費税/入湯税1人150円
- 設定日
- 月曜日~金曜日の平日
- 追加料金
- 5:1(休前日+3.500円・休日+2.500円)/4:1(休前日+4.000円・休日+3.000円)/3:1(休前日+4.500円・休日+3.500円)/2:1(休前日+5.000円・休日+4.000円)/1:1(休前日+5.500円・休日+5.000円)
- 飲み放題内容
- 酒/ビール/水割り
小姐艶会お色気コンパニオン
コンパニオンプラン | 料金 | 宴会中 | 二次会クラブ | 三次会ラウンジ | |||||
月~金の 平日 |
コンパニオン | 酒・ビール 飲み放題 |
水割り 飲み放題 |
コンパニオン | 水割り 飲み放題 |
コンパニオン | |||
プラン名 | No. | 人数 | 時間 | 時間 | |||||
5:1 | 1 | 35名様以上 | 21.000円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし |
2 | 30名様以上 | 22.680円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし | |
3 | 25名様以上 | 23.625円 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | なし | |
4 | 20名様以上 | 24.360円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 90分 | なし | |
5 | 15名様以上 | 26.040円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | なし | |
6 | 10名様以上 | 27.720円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 30分 | |
7 | 5名様以上 | 29.400円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 60分 | |
4:1 | 8 | 28名様以上 | 23.100円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし |
9 | 24名様以上 | 25.200円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし | |
10 | 20名様以上 | 26.670円 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | なし | |
11 | 16名様以上 | 27.300円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 90分 | なし | |
12 | 12名様以上 | 29.400円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | なし | |
13 | 8名様以上 | 31.500円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 60分 | |
14 | 4名様以上 | 33.600円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 90分 | |
3:1 | 15 | 21名様以上 | 26.670円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし |
16 | 18名様以上 | 27.300円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし | |
17 | 15名様以上 | 28.300円 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | なし | |
18 | 12名様以上 | 30.450円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 90分 | なし | |
19 | 9名様以上 | 33.600円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 30分 | |
20 | 6名様以上 | 36.750円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 60分 | |
21 | 3名様以上 | 39.900円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 90分 | |
2:1 | 22 | 14名様以上 | 29.925円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし |
23 | 11名様以上 | 32.550円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし | |
24 | 10名様以上 | 34.440円 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | なし | |
25 | 8名様以上 | 36.750円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 90分 | なし | |
26 | 6名様以上 | 40.950円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 30分 | |
27 | 4名様以上 | 45.150円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 60分 | |
28 | 2名様以上 | 49.350円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 90分 | |
1:1 | 29 | 7名様以上 | 48.930円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし |
30 | 6名様以上 | 49.350円 | 90分 | 90分 | 90分 | 60分 | 90分 | なし | |
31 | 5名様以上 | 51.450円 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | なし | |
32 | 4名様以上 | 57.750円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 90分 | なし | |
33 | 3名様以上 | 66.150円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 30分 | |
34 | 2名様以上 | 74.550円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 60分 | |
35 | 1名様以上 | 82.950円 | 120分 | 120分 | 120分 | 90分 | 120分 | 90分 |
- 設定日
- 月曜日~金曜日の平日
- 追加料金
- 休前日・休日は+3.150円
- 別途料金
- 消費税/入湯税1人150円
山中 山乃湯の旅館詳細
- 住所
- 石川県加賀市山中温泉菅谷町イ-10
- 交通
- 加賀温泉駅から車で20分
- お風呂
- 大浴場/露天風呂/サウナ
- 館内施設
- 宴会場/カラオケ
- 駐車場
- 有り
- チェックイン
- 15:00
- チェックアウト
- 10:00